全國服務咨詢熱線0755-26553866
26544100
26544200
26544300
深圳冠亞鹵素水分儀的操作、維護,保養是設備技術管理的重要組成部分。為了更好地延長鹵素水分儀的使用壽命,保持良好的性能和精度,掌握儀器正常使用的步驟以及維護和保養方法。
鹵素水分儀的操作步驟
一、從包裝盒內取出儀器主機、電源線、實驗室設備等物件;
二、打開主機后,依次放入實驗儀器:稱重支架、樣品架和樣品盤,然后打開儀器電源開關;
三、開機自檢:重量顯示窗口顯示“0”,穩定顯示窗口顯示初始值;
四、采樣,蓋住加熱裝置,測試按鈕,儀器開始工作;
五、測試完成后,連續按顯示按鈕查看其他測試參數。
鹵素水分儀的每日使用注意事項
一、在測定水分時,請避免用手觸摸加熱管。不要敲擊或直接振動工作臺面。
二、在測量水分的過程中,必須避免振動,避免灰塵,不要向著風向的方向擺放。
三、測量完成后,稱量板冷卻,然后清潔后準備下一個樣品。
四、將樣品盡可能放入稱重盤中,以填充樣品盤底部。
五、儀器的稱重系統是精密設備。嚴禁按壓和沖擊。在稱量樣品盤時,請使用樣品架輕輕取出。
六、在測量過程中,請戴上防塵口罩和棉質防護手套,以免燙傷。
鹵素水分儀的操作儀器日常維護
一、在測試過程中,加熱裝置應輕輕抬起。
二、在使用過程中用手指輕輕按下按鈕以避免使用指甲,禁止使用鋒利的硬物。
三、使用儀器時,應關閉儀器右側的溫度調節門以避免灰塵。如果儀器長時間不使用,請清潔儀器的部件并將其包裝在干 燥無塵的環境中。
四、儀器具有自動校準功能,可根據指定自動校準。
稱 | 鹵素水份儀 |
1 | 稱重范圍:0-200g |
2 | 水分測定范圍:0.01%-100% |
3 | 測試空間為5cm,特殊樣品可定制,外觀知識產權證書《201530405953.1水分測定儀儀》 |
4 | 操作模式:七寸液晶觸摸屏,屏幕分辨率:800x480ppi |
5 | 固含量測試范圍:100%-0.00(專利201820840286.8 新型快速固含量測定) |
6 | 水分值分辨率:0.01%/0.001 |
7 | 樣品質量:0.001g-200g,最小質量0.001g |
8 | ★加熱溫度范圍:當前環境溫度-215.0℃ |
溫度誤差:±0.5℃ | |
溫度分辨率:0.1℃(冠亞先進的溫控技術) | |
實用新型知識產權證書《一種工業產品的水分檢測設備》 | |
9 | 加熱源:冠亞水分儀環形加熱源,獲得資質《一種新型水分儀加熱處理系統設備》 |
10 | 水分含量可讀性:0.01%./0.001% |
11 | ★顯示:彩色7寸液晶觸摸屏,屏幕分辨率:800x480ppi |
12 | 溫度窗口:實時顯示當下環境溫度 |
13 | 環境溫度顯示誤差:±0.5℃ |
14 | ★顯示參數20種: |
15 | 水分值(%),干重(%),當前溫度(分辨率0.1℃),設定溫度(分辨率0.1℃),當前重量(g),初始重量(g),測試時間(S),判別時間(S);日期(年、月、日);時間(小時、分、秒);測定模式數據處理軟件功能可實現:水分值%曲線、干重%曲線、溫度曲線(分辨率0.1℃)、時間(S)、樣品名稱、儀器狀態、生成PDF報告、查看曲線、查看報告文件 |
16 | 雙重通訊接口(選配):RS 232(打?。?; |
USB(計算機) | |
17 | 操作模式:七寸液晶屏觸控式,分辨率800x480ppi(中文、英文都有) |
18 | 屏幕分辨率:800x480ppi |
19 | 外型尺寸:380×205×325(mm) |
20 | 電源:220V/頻率:50Hz±1Hz |
21 | 凈重:4.5Kg |
22 | 試樣溫度:-40℃-50℃; |
23 | 工作環境溫度:-5℃-50℃; |
24 | 相對濕度:≤80%RΗ; |
25 | 其他資質: 通過ISO 9001:2015質量管理體系認證;通過ISO 1400:2015環境管理體系認證;國家實用新型證書《一種工業產品的水分檢測設備》、 國家實用新型證書 《實用新型知識產權 一種新型快速固含量測定》、國家實用新型證書《一種新型農業類產品水分檢測儀》等十幾項知識產權證書。 |
